Fagtimeplan
0. klasse | 1. klasse | 2. klasse | 3. klasse | 4. klasse | 5. klasse | 6. klasse | 7. klasse | 8. klasse | 9. klasse | 10. klasse | I øvrigt | Tmer ialt | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasselærer time | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | ||
Kulturtime | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Dansk | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 149 | |
Dansk+ ekstra lærer | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
Læsning | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Læsning+ læsevejleder(2 lærere) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Matematik | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 43 | 98 | |
Matematik + 1 ekstra lærer | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
Svømning/orkesterklasse/billedskole | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 | |||
10. kl. idræt (2 lærere) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kristendom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||||||
Billedkunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | ||||||
Musik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 33 | |||||
Drama | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||||||
Science med 2 lærere | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | ||||||||||
Fysik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | |||||||
Biologi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | |||||
Geografi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | |||||
Historie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | |||||
Engelsk | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 29 | 65 | |
Engelsk med støtte(2 lærere) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tysk | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 28 | |||||||
Håndarbejde/sløjd | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
Samfundsfag | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||
0.kl timer | 20 | 20 | 60 | |||||||||||
Projekt Dig og samfundet | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Studietimer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | ||||||
Personlig Power | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Specialundervisning/Støtte | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
Trivsel FO-timer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 28 | |||||||
Masterclass | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||||||
Præst | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Læsevejledertimer | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Matematikvejledertimer | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
iPadvejledertimer | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Multimedietimer | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Bibliotekstimer | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
Talentvejledertimer | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
10. kl.koordinatortimer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Klassetrinnets ugentlige timer | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 90 | 426 | 850 |
Realskolen følger ikke alle dele af den nye folkeskolereform. Som privatskole er der mulighed for at vælge det, der passer ind til skolens værdier og lade resten være. En privatskole skal dog leve op til undervisningsministeriets krav om minimumstimetal for faggrupperne indenfor det naturvidenskabelige, det humanistiske og det musiske - og det gør Realskolen til fulde.
Derfor vil du opleve en forskel i hvilke fag og antallet af timer, der tilbydes på de forskellige klassetrin.Her kan du se hvilke fag og antallet af timer der er på hver klassetrin.